
仔细消息
沈氏节能
超临介二腐蚀碳循环法整体中的最重要部件,能够高效性化传热水平将二腐蚀碳升温崇温度过高,上升整体使用率。收获架构主体工程、高效性化传热、耐温度过高、耐高压力等优势与劣势,可增加燃料利用使用率,减小碳排放量。
产品特点
1、高效能性率:主要包括微通畅结构特征,推动高效能性热互换,有效降低能效比,提生发热能源使用工作质量。
2、高狭窄性:表适用面积小,占地赔偿适用面积小,避免浪费房间。
3、高维持性:要具备精湛的耐氧化、耐高温度过低(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在繁多大环境恶劣大环境下维持行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要找出能信的绿色环保散热管谅解决方式吗?各位能短时间为买家作为厂品最好、方法大力支持和定制开发化服务性。热烈欢迎立刻电话联系各位,知道非常多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电语
187 5820 8828
(小程序同号)





